PE tape fabric, one side coated, 180 g/m²
| Fabric | |
| Type | plain weave |
| Raw material warp / weft | HDPE |
| Yarn type warp / weft | folded tapes |
| Yarn count warp / weft | 1100 Denier |
| Construction warp / weft | 12 per inch² |
| Yarn colour warp / weft | white (very low MB content, to make less transparent) |
| Lamination/coating | |
| Type top | extrusion |
| Raw material top | LDPE |
| Thickness top | 70 micron |
| Colour top | natural |
| Properties | |
| Total weight | 180 g/m² |
| Tensile strength warp / weft | 1000 N per 5 cm |
| Tear strength warp / weft | 210 N |
| Temperature resistance | -40/+80°C |
