PE tape fabric, one side laminated, 80 g/m²
| Fabric | |
| Type | plain weave |
| Raw material warp / weft | HDPE |
| Yarn type warp / weft | folded tapes |
| Yarn count warp / weft | 800 Denier |
| Construction warp / weft | 8 per inch² |
| Yarn colour warp / weft | natural |
| Lamination/coating | |
| Type top | extrusion |
| Raw material top | LDPE |
| Thickness top | 25 micron |
| Colour top | natural |
| Properties | |
| Total weight | 80 g/m² |
| Tensile strength warp / weft | 600 N per 5 cm |
| Tear strength warp / weft | 200 N |
| Temperature resistance | -40/+80°C |
